| 中国地球物理学会
分享到微信朋友圈 |
打开微信,使用 “扫一扫”功能,扫描下方的二维码,即可将网页发送给朋友或者分享到我的朋友圈. |
一、学术活动
序号 | 活动名称 | 主要内容 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 联系人 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017中国地球科学联合学术年会 | 科技交流 | 10月15-18日 | 1500 | 北京 | 乔忠梅 | 010-82998257 cugs@cugs.org.cn |
2 | 2017 地球物理机遇与挑战国际会议(2017 CGS/SEG International Geophysical Conference- Geophysical Challenges and Prosperous Development) | 会议围绕地球物理机遇与挑战为主题,分为13个技术专题进行交流 | 4月17-20日 | 450 | 青岛 | 胡敏 | 010-82998024 cgs@cgs.org.cn |
3 | 地热能研发战略专家座谈会 | 如何整合力量在地热资源及其开发利用上发挥更大的作用 | 1月24日 | 30 | 北京 | 孔彦龙 | 010-82998603 |
4 | 测井联合会2017年学术年会 | 新方法新技术交流 | 2月18-25日 | 70 | 南京 | 彭伟斌 | 010-80105763 |
5 | 第四届全国防灾减灾之路研讨会之一中国地震观察先驱者张衡研讨会(主办单位:中国地球物理学会天灾预测专业委员会、地球物理技术委员会、大陆动力学委员会、北京清华同衡规划设计研究院、中国地震预测咨询委员会中国灾害防御协会灾害史委员会等8个单位联合主办) | 弘扬张衡科学精神 推进地震观测预测 | 4月21-27日 | 河南南阳 | 高建国 | 13552561947 | |
6 | 第一届亚太暨全国绝对重力仪比对结果研讨 | 通过分析第一届亚太暨全国绝对重力仪比对结果,讨论2017年第十届全球绝对重力仪国际比对技术细则 | 4月 | 约60人 | 待定 | 吴书清 | 13552265685 |
7 | 2017年全国天灾预测研讨学术会议 | 交流、研讨2017年国内可能的大灾、巨灾、灾害链,并提出预测意见。 | 4月 | 50-60 | 河南南阳 | 陈维升、李志永 | 010-67391682、010-82840563 |
8 | 院士专家基层行 | 交流、研讨2017年国内可能的大灾、巨灾、灾害链,并提出预测意见。 | 4月 | 20 | 贵阳 | 徐佩芬 | 010-82998411 |
9 | 中国火星探测与科学研究讨论会 | 与澳门科技大学等单位联合举办,学术研讨交流 | 8月 | 60 | 珠海 | 魏勇 | 010-82998262 |
10 | 西北太平洋深俯冲的地震观测与深部动力学(暂定) | 学术交流 | 8月 | 100 | 辽宁丹东 | 艾印双 | 13651076262 |
11 | 人工智能在地球物理中应用研讨活动 | 人工智能研究动态、应用及展望 | 8月 | 30-50 | 待定 | 沈萍 | 010-68729314 |
12 | 2017年工程地球物理学术年会 | 学术、技术交流 | 8月 | 150 | 贵州铜仁 | 徐佩芬 | 010-82998411 |
13 | “矿山地球物理新技术新方法”研讨会 | 矿山地球物理新技术新方法 | 8月 | 100 | 太原或西安 | 杜文凤 | 13910291491 |
14 | 南北地震带南段深部构造与动力学 | 学术交流 | 9月 | 40 | 广西北海 | 丁志峰 | 13651102365 |
15 | 环境地球物理专题研讨会 | 研讨环境地球物理在各个领域应用的最新进展 | 10月 | 50 | 北京 | 杨进 | 18601135833 |
16 | 2017年中国国际电磁讨论会 | 中德地球电磁科学家学术交流 | 10月 | 50-80 | 青岛 | 李予国 | 13964235056 |
17 | 第十三届国家安全地球物理学术年会 | “军民融合与地球物理” | 10月中下旬 | 80 | 云南腾冲 | 李夕海 | 029-84743486 |
18 | 2017年铁道分会学术交流会 | 中国铁路工程物探与检测新技术交流会 | 10月中下旬 | 130-150 | 天津 | 王银 | 13602108280 |
19 | (地区性)岩石物理学术研讨会 | 深层与非常规地震岩石物理分析与应用 | 10月 | 40 | 待定 | 杨志芳 | 010-83595027 |
20 | 参加“2017年第十届全球绝对重力仪国际比对”(作为技术咨询单位之一)。30多年来该重要国际关键比对首次移出欧洲举办。 | 确定绝对重力仪测量结果的准确性和不确定度 | 10月-11月 | 待定 | 北京 | 吴书清 | 13552265685 |
21 | 2017年全国天灾预测总结会 | 总结预测成果 | 11月 | 50-60 | 北京 | 陈维升、李志永 | 010-67391682、010-82840563 |
22 | 第13届中国国际地球电磁学术研讨会 | 主题:精细电磁勘探服务经济建设 | 11月下旬 | 250-300 | 武汉 | 胡祥云 | 13995650995 |
23 | 第四届全球华人空间/天空天气科学大会 | 学术交流 | 待定 | 待定 | 北京 | 赵新华 | 010-62582647 |
二、组 织 活 动
序号 | 活动名称 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 联系人 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常务理事会 | 全年二次 | 30 | 北京 | 胡 敏 | 010-82998024 |
2 | 秘书长工作会议 | 全年二次 | 8 | 北京 | 胡 敏 | 010-82998024 |
3 | 地方学会秘书长联席会议 | 二季度 | 30 | 云南 | 郭 建 | 010-82998257 |
4 | 年会理事扩大会议 | 10月15日 | 100 | 北京 | 胡 敏 | 010-82998024 |
5 | 中国地球物理学会行星物理专业委员会成立大会 | 4月(待定) | 100 | 北京 | 魏勇 | 010-82998262 |
三、继 续 教 育 活 动
序号 | 活动名称 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 联系人 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油藏地球物理-应用培训 | 4月15-16日 | 50 | 青岛 | 刘元生、吴静宇 | 18663728491、13691531882 |
2 | 地空电磁探测创新人才高级研修班 | 8月 | 约100人 | 太原 | 刘元生、薛国强 | 010-82998193 |
3 | 物探新技术新方法高级培训班 | 8月 | 200 | 涿州 | 王贵平 | 0312-3825113 |
4 | 勘探地球物理委员会技术交流会议 | 待定 | 60 | 待定 | 王贵平 | 0312-3825113 |
5 | 2017年物探技术研讨会 | 待定 | 350 | 待定 | 王贵平 | 0312-3825113 |
6 | 大地电磁法高级培训班针对有一定研究应用基础的专业人士的理论和应用研讨培训 | 下半年 | 50-100 | 北京 | 赵国泽 | 010-62009065 |
四、科 普 活 动 计 划
序号 | 活动名称 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 联系人 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界地球日 | 4月 | 3000 | 北京 | 周坚鑫 | 13601273060 |
2 | 全国科技周 | 5月 | 5000 | 北京 | 王晨阳 | 13811685076 |
3 | 全国科普日 | 9月 | 2000 | 北京 | 周坚鑫 | 13601273060 |
4 | 科普进学校 | 全年 | 20000 | 北京 | 周洪瑞 | 13651017858 |
5 | 科普进社区 | 全年 | 1000 | 北京 | 吴海成 | 13552788286 |
6 | 科普进企事业单位 | 全年 | 50-100 | 全国 | 王晨阳 | 13811685076 |
6 | 发展科普教育基地 | 全年 | 1个 | 全国 | 周坚鑫 | 13601273060 |
五、期 刊 活 动
序号 | 期刊、图书名称 | 时间 | 地点 | 发行总量(册) | 联系人 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《地球物理学报》 | 全年 | 北京 | 12000 | 刘少华 | 010-82998113 |
2 | Chinese Journal of Geophysics | 全年 | 电子版网刊 | 太原 | 刘少华 | 010-82998113 |
3 | 《地球物理学进展》 | 全年 | 北京 | 4800 | 刘少华 | 010-82998113 |
4 | Applied Geophysics | 全年 | 北京 | 4000 | 范伟粹 | cgsbull@sina.com 010-64266649 |
5 | 中国地球物理学会《会讯》 | 全年 | 北京 | 12000 | 苏枫 | 010-82998257 |
6 | 中国地球科学联合学术年会-2017(年刊)光盘版 | 10月 | 北京 | 光盘(2000) | 倪四道 | 010-82998257 |