分享到微信朋友圈 |
打开微信,使用 “扫一扫”功能,扫描下方的二维码,即可将网页发送给朋友或者分享到我的朋友圈. |
中国地球物理学会2024年度会员专业技术职称评审会于2024年12月3日在北京举行。本次评审会收到来自各大专院校、科研院所、企事业单位及民营企业33个单位的有效申报材料共87份,其中,申报正高级职称(研究员)5人,申报副高级职称23人,申报中级职称56人,初级职称3人。
本次评审委员会由来自地球物理相关领域的8位专家组成。评审会上首先由郭建副理事长兼秘书长对本年度职称评审的申报情况作了说明,评审专家委员会主任孟小红教授主持了评审。申报正高级职称、副高级职称的申报人分别到会做了个人述职,经评审委员会委员对申报人进行提问、申报人答辩、评审委员会讨论、评审委员会投票、填写评审意见等各项程序,同时根据我会职称评审方法:“凡符合条件者须经出席评审会的专家无记名投票1/2及以上同意,凡符合破格条件者须经出席评审会的专家无记名投票2/3及以上同意”的原则,5位正高级申报人5人通过评审并获得相应任职资格(名单见附件1),23位副高级职称申报人21人通过评审并获得相应任职资格(名单见附件2),56位中级申报人28人通过会审28人获得相应任职资格(名单见附件3),3位初级申报人通过会审3人获得相应任职资格(名单见附件4)。
中国地球物理学会职称评审以能力和业绩为依据,注重真才实学和贡献,旨在同行认可、社会认可。我会将在职称评审行业化、社会化的探索中,进一步完善、规范制度,提高公信力,增强中国地球物理学会的吸引力、凝聚力和影响力。
附件1 地球物理专业正高级职称评审任职资格名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 评定职称 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈 胜 | 中国石油勘探开发研究院油气地球物理研究所 | 勘探地球物理 | 正高级工程师 |
2 | 丁肇伟 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 勘探地球物理 | 正高级工程师 |
3 | 刘依谋 | 中国石油天然气股份有限公司油气和新能源分公司 | 勘探地球物理 | 正高级工程师 |
4 | 杨振涛 | 南方科技大学 | 勘探地球物理 | 正高级工程师 |
5 | 张钱江 | 香港中文大学(深圳)城市地下空间及能源研究院 | 勘探地球物理 | 正高级工程师 |
附件2:地球物理专业技术系列副高级职称评审任职资格名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 评定职称 |
---|---|---|---|---|
1 | 苑承元 | 北京东晨联创科技股份有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
2 | 曾 探 | 北京金海能达科技有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
3 | 谈顺佳 | 北京睿拓立业科技发展有限公司 | 地球物理学 | 副高级工程师 |
4 | 朱 峰 | 北京太古纪元能源科技有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
5 | 邸永香 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
6 | 金国钰 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 应用地球物理 | 副高级工程师 |
7 | 李志向 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
8 | 翟浩杰 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 应用地球物理 | 副高级工程师 |
9 | 徐兴科 | 北京地大博创科技有限公司 | 地球物理学 | 副高级工程师 |
10 | 张 祎 | 北京华夏泰和石油科技有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
11 | 位金山 | 大连鸿元石油勘探开发有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
12 | 李 贺 | 大连鸿元石油勘探开发有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
13 | 季晓波 | 大连鸿元石油勘探开发有限公司 | 地球物理学 | 副高级工程师 |
14 | 曹中原 | 湖南湘测科技工程有限公司 | 地球物理学 | 副高级工程师 |
15 | 陈杰 | 湖南湘测科技工程有限公司 | 地球物理学 | 副高级工程师 |
16 | 马亚宾 | 科吉思石油技术咨询(北京)有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
17 | 梁志勇 | 甘肃省地质矿产勘查开发局 | 地球物理学 | 副高级工程师 |
18 | 刘恩良 | 南京加宝囤信息科技有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
19 | 李成友 | 山西友信通矿山技术服务有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
20 | 王 伟 | 铁科检测有限公司 | 勘探地球物理 | 副高级工程师 |
21 | 王正良 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司物探方法研究所 | 应用地球物理 | 副高级工程师 |
附件3:地球物理专业技术系列中级职称评审任职资格名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 评定职称 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘 阳 | 晋祥煤成气股份有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
2 | 周来锋 | 晋祥煤成气股份有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
3 | 曾华兴 | 晋祥煤成气股份有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
4 | 王敏学 | 晋祥煤成气股份有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
5 | 白植瑞 | 晋祥煤成气股份有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
6 | 范小平 | 北京金海能达科技有限公司 | 地球物理学 | 工程师 |
7 | 黄战发 | 晋祥煤成气股份有限公司 | 应用地球物理 | 工程师 |
8 | 姚乾坤 | 晋祥煤成气股份有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
9 | 张涵奇 | 北京金海能达科技有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
10 | 侯世明 | 北方卓越(北京)勘测技术有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
11 | 李 健 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 勘探地球物理 | 工程师 |
12 | 王 冰 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 勘探地球物理 | 工程师 |
13 | 魏雄辉 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 勘探地球物理 | 工程师 |
14 | 于英顺 | 北京地大博创科技有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
15 | 张玲玲 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 勘探地球物理 | 工程师 |
16 | 赵宏达 | 科吉思石油技术咨询(北京)有限公司 | 应用地球物理 | 工程师 |
17 | 袁国境 | 北京中科地垣科技有限公司 | 应用地球物理 | 工程师 |
18 | 万 鑫 | 北京地大博创科技有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
19 | 窦长树 | 山东省地震工程研究院 | 勘探地球物理 | 工程师 |
20 | 祖立聪 | 铁科检测有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
21 | 程丰波 | 长江地球物理探测(武汉)有限公司 | 地球物理学 | 工程师 |
22 | 屈成江 | 涿州腾龙瑞邦能源科技开发有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
23 | 卫 健 | 山东晟源地质勘查有限公司 | 勘探地球物理 | 工程师 |
24 | 何增文 | 山东省地震工程研究院 | 勘探地球物理 | 工程师 |
25 | 王 凯 | 山东省地震工程研究院 | 勘探地球物理程 | 工程师 |
26 | 胡 余 | 北京福瑞宝能源科技有限公司 | 勘探地球物理探 | 工程师 |
27 | 任佳宇 | 北京福瑞宝能源科技有限公司 | 勘探地球物理探 | 工程师 |
28 | 闵雯卫 | 北京击缶能源科技有限公司 | 应用地球物理 | 工程师 |
附件4:地球物理专业技术系列初级职称评审任职资格名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 评定职称 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨 磊 | 山东省地震工程研究院 | 勘探地球物理 | 初级工程师 |
2 | 胡兴晨 | 山东省地震工程研究院 | 勘探地球物理 | 初级工程师 |
3 | 杨 键 | 山东省地震工程研究院 | 勘探地球物理 | 初级工程师 |